フリーワード検索
| 証券コード | 9600 |
|---|---|
| 上場取引所 | 東京証券取引所市場プライム市場 |
| 発行可能株式総数 | 60,000,000株 |
| 発行済株式総数 (自己株式を含む) |
15,475,524株 |
| 株主数 | 9,322名(2025年3月31日現在) |
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 定時株主総会・期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務所取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 |
| 同電話照会先 | TEL 0120-232-711(通話料無料) |
| URL | https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL https://www.inet.co.jp/ir/stock.html (ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない 事由が生じた際には、日本経済新聞に公告致します。) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主優待制度 | 有り |
2025年9月集計
受付時間:平日9:00〜17:30