メーリングサービス
プリント/封入封緘/発送代行サービスメーリングサービス
プリント/封入封緘/発送代行サービスフリーワード検索
セキュアなデータセンター内でお客様のご利用シーンに合わせた 発送代行サービスやバックオフィスを始めとする様々な業務をフルサポート致します。
クレジットご利用明細書プリント業務から始まり、封入封緘等加工業務をサービスに加え、数十通から数百万通の処理に至るまで多種多様の案件を安全かつ高品質で提供して参りました。現在ではコールセンターや入力業務もラインナップに加え、サービスを拡大。過去30年以上に渡って培ってきたノウハウを生かしお客様のニーズにお応え致します。
業務名称 | 月間処理件数 | サイクル | 備考 |
---|---|---|---|
自治体通知書発送業務 | 500,000通 | 日次 | 専用線にてデータ受領、プリント、封入封緘、圧着加工、納品 |
クレジットご利用明細書印刷発送業務 | 300,000通 | 月次 | 専用線にてデータ受領、バリアブルフルカラープリント印刷、封入封緘、圧着加工、郵便局持込 |
投資信託関連通知書発送業務 | 250,000通 | 月次 | 専用線にてデータ受領、プリント、封入封緘、圧着加工、納品 |
メーカー系請求書発送業務 | 50,000通 | 月2回 | 専用線にてデータ受領、プリント、封入封緘、郵便局持込、一部は専用便にて指定場所へ納品 |
量販店販促DM | 450,000通 | 年2回 | ストレージサービスにてデータ受領、宛名ラベル印字、封入封緘、郵便局持込 |
業務名称 | 月間処理件数 | サイクル | 備考 |
---|---|---|---|
会員登録関連問合せ業務 | 14,000応答数 | 日次 | 平日9:00~18:00 28席 |
医療系申請書類問合せ業務 | 2,000応答数 | 日次 | 平日8:30~17:15 5席 |
助成金申請書類問合せ業務 | 300応答数 | 日次 | 平日9:00~17:00 3席 書類審査10,000件5名体制 |
金券発送及び発送後の問い合わせ業務 | 41,000件発送 250応答数 |
年次 | 平日9:00~17:30 3席 |
某自治体 生活状況調査問い合わせ業務 | 1,200応答数 | 年次 | 平日9:00~17:30 4席 |
業務名称 | 月間処理件数 | サイクル | 備考 |
---|---|---|---|
問診票入力及び書類審査業務 | 35,000枚 | 週次 | 原票:約10種類 書類不備の電話確認作業含む |
受診票入力及び書類保管業務 | 30,000枚 | 週次 | 原票:約7種類 保管:100~150箱/年 |
入会申込書入力業務 | 3,000枚 | 月次 | 補記作業含む |
某行政機関 申請書発送・回収・書類審査業務 | 5,000枚 | 年次 | 原票:6種類 日々の進捗管理及び報告作業含む |
担当部門/IMS本部 BPO事業部