
フリーワード検索
お客様のシステムやネットワーク機器の監視を行い、リアルタイムでの状況把握と問題発生時の迅速な対応を支援するための包括的なソリューションです。
当サービスでは、直感的で分かりやすい監視結果の表示画面を提供します。以下は、実際のアラートの履歴を表示する画面の例です。
以下は、監視している項目ごとの監視データを表示する画面の例です。
以下の通り、監視データをグラフ表示しご確認いただくことが可能です。
(例:メモリ使用率監視)
必要に応じてお客様自身で監視抑止の設定も可能となります。
お客様のIT環境に合わせて、監視項目、通知方法、アラート条件を柔軟に設定可能。サーバリソース、ネットワーク機器、アプリケーションなど多様な項目に対応し、通知方法を選択できます。閾値や複数条件による詳細なアラート設定や、通知頻度・エスカレーション設定も可能です。
一目で状況を把握できるダッシュボードを提供いたします。リアルタイムな監視データやアラート状況を視覚的に表示し、迅速な状況把握が可能です。
物理サーバ、仮想サーバのCPU使用率、メモリ使用率、ディスク使用率、ネットワークIOなどのパフォーマンスデータを詳細に収集し、ボトルネックやリソース不足を早期に検知します。
ネットワークスイッチの状態を監視し、ポートの使用状況やエラーパケットをリアルタイムで把握します。
ネットワークトラフィック量、インターフェースの状態などを監視し、ネットワークの接続状況や負荷状況を常に把握します。
ファイアウォール、ロードバランサー、無線LANアクセスポイントなどの各種ネットワーク機器の状態、ログ、パフォーマンスを監視し、セキュリティリスクや性能問題を早期に発見します。
Webサーバ、アプリケーションサーバ、データベース、メールサーバなど、主要なアプリケーションやサービスの稼働状況、レスポンスタイム、エラーログなどを監視し、サービス停止やパフォーマンス低下を迅速に検知します。
■基本監視サービス
監視項目 | 監視詳細 |
---|---|
死活監視 | ネットワークデバイスやサーバが正常に稼働しているかを監視します。 |
URL監視 | ウェブサイトのURLを監視し、アクセス可能かを確認します。 |
DNS応答監視 | DNSサーバの応答を監視し、名前解決が正常に行われているかを確認します。 |
TCPポート監視 | 特定のTCPポートが開いているか、サービスが稼働しているかを監視します。 |
SSL証明書有効期限監視 | SSL証明書の有効期限を監視し、期限が近づいた場合に通知します。 |
SNMPステータス監視 | SNMPプロトコルを使用してネットワーク機器のステータスを監視します。 |
トラフィック監視 | ネットワークトラフィックを監視し、帯域使用率を把握します。 |
リンクアップダウン | ネットワークインターフェースのリンク状態を監視し、アップ/ダウンの変化を検知します。 |
エージェント疎通監視 | エージェントとの接続状態を監視します。 |
CPU使用率 | システムのCPU使用率を監視し、過負荷状態を検知します。 |
メモリ使用率 | システムのメモリ使用率を監視し、メモリ不足を検知します。 |
ディスク使用率 | ディスクの使用率を監視し、ディスク容量の不足を検知します。 |
プロセス監視 | 任意プロセスの稼働プロセス数を監視します。 |
Windowsサービス監視 | Windowsサービスのステータスを監視します。 |
テキストログ監視 | テキストログを監視します。 大量ログ発生の場合、監視システムの負荷となる為、リミッターをかけさせて頂きます。 |
Windowsイベントログ監視 | Windowsのイベントログを監視します。 大量ログ発生の場合、監視システムの負荷となる為、リミッターをかけさせて頂きます。 |
■お客様支援サービス(オプション)
サービス内容 | サービス詳細 |
---|---|
Agent導入支援 | Agentのインストールおよび設定を支援します。 |
SNMP設定支援 | SNMPの設定を支援します。SNMPトラップの設定などを行います。 |
監視環境構築サポート | 監視システム全体の構築を支援します。 |
設定変更(しきい値) | 監視項目のしきい値やアラート条件の変更を行います。 |
設定変更(しきい値以外) | 既存設定の変更、および不要な設定の削除を行います。 |
依頼・問い合わせサポート | 依頼・問い合わせのチケット登録、追跡、解決を行います。 |
■障害対応サービス(オプション)
サービス内容 | サービス詳細 |
---|---|
自動アラート通知/30アラート | 自動架電システムより、アラート発生を自動音声で連絡します。 |
自動アラート通知(インシデント管理機能付き)/30アラート | インシデントの登録、追跡、自動架電機能を提供します。 |
自動アラート通知/100アラート | 自動架電システムより、アラート発生を自動音声で連絡します。 |
自動アラート通知(インシデント管理機能付き)100アラート | インシデントの登録、追跡、自動架電機能を提供します。 |
一次障害対応 | 手順書に従った作業を実施(サーバ再起動/仮想マシンの電源操作/動作確認)します。 ※()内記載の作業以外は、別途お見積もりとなります。 |
二次障害対応 | ご契約ベンダーへのエスカレーションまたは技術者による非定型作業を実施します。 |
担当部門/データセンター本部