
フリーワード検索
(単位:百万円)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 24,617 | 25,615 | 27,591 | 31,097 | 30,016 |
営業利益 | 1,992 | 2,081 | 2,345 | 2,501 | 2,155 |
経常利益 | 1,939 | 2,051 | 2,347 | 2,531 | 2,279 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,314 | 1,368 | 1,521 | 1,672 | 1,494 |
総資産 | 25,043 | 26,007 | 28,515 | 29,589 | 32,056 |
純資産 | 12,684 | 13,507 | 14,357 | 15,224 | 16,212 |
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
受付時間:平日9:00〜17:30