フリーワード検索
柔軟な働き方を実現する仮想デスクトップサービス。
負荷なくテレワーク環境を実現できるワンストップサービスとしてご提供します。
POINT1
ストレスフリーの環境
物理PCと変わらないスピードでストレスを感じさせません。
POINT2
スムーズな業務の実現
劣化・遅延・フリーズがなくスムーズな業務が可能です。
POINT3
危険を回避
大切なデータは、全て国内最高クラスのデータセンターに格納。端末の紛失などによる情報漏洩の危険を回避できます。
POINT4
高いセキュリティ
利用したデータは、端末に残らない仕組みのため、高いセキュリティの中での利用が可能です。
POINT5
スペックの増減が可能
物理PCではできない動的なCPU、メモリーの増減が可能です。
POINT6
面倒な負担は一切なし
企業の負担となるOSやネットワークなどのセキュリティ対策を、当社の専門技術が一元管理。
POINT7
経費の削減
リーズナブルな導入費用に加え、ハイスペックのPCを個々に用意する必要はもうありません。
POINT8
自宅でも外出先でも
会社と同じPC環境を、自宅でも外出先でも実現可能。
在宅勤務など新しいワークスタイルの強い味方になります。
いつでもどこでも、あなたのデスクトップをお手元に届けます。
VIDAAS®は、企業ユーザの求める操作性・信頼性にお応えし、基盤運用管理から解放される、仮想デスクトップサービスです。
VIDAAS®は用途によって、3タイプからお選びいただけます。
20台から500台までの、安心安全、管理もしやすい、コストパフォーマンスに優れた仮想デスクトップサービスです。
当社がご用意した仮想デスクトップをベースに、様々なオプションサービスをご利用いただけます。
作成いただいたマスターマシンから、クローンを作り、1台ずつ独立して利用します(フルクローン方式)。
お客様の要件に合わせ、柔軟にサービスをご提供します。
国内最高クラスのファシリティを誇るアイネットデータセンターinet Primary、そこで稼働するクラウドサービスNext Generation EASY Cloud®上にてご提供します。
業務システムをNext Generation EASY Cloud®上に置くことでデータセンター内での構内接続が可能になり、さらに安全性を高め、快適に業務を遂行できます。
スモールスタート可能。必要な機能・サービスを、様々なメニューでご用意しています。
20デスクトップから10デスクトップ単位でご利用可能です。
例
タイプ | vCPU | メモリ | ストレージ |
---|---|---|---|
20デスクトップ | 40vCPU | 80GB | 50GB/1ユーザ |
50デスクトップ | 120vCPU | 240GB | 50GB/1ユーザ |
100デスクトップ | 200vCPU | 400GB | 50GB/1ユーザ |
200デスクトップ | 400vCPU | 800GB | 50GB/1ユーザ |
VIDAAS® by Horizonのメニューについてはお問い合わせください。
お客様回線引き込みから、ディスク拡張まで、さまざまなメニューをご用意しています。
項目 | 内容 |
---|---|
回線接続サービス | お客様ご指定のWAN回線やインターネットVPNとの接続 |
各種回線ご提供 | インターネット回線から、VPN、SIMなど、必要な回線のご提供 |
スペック変更 | 仮想デスクトップのスペック(vCPU/メモリ)を変更 |
ストレージ追加 | Cドライブストレージを10GB単位、最大50GBまで拡張 |
ユーザアカウント | 仮想デスクトップにログインするユーザアカウントの追加・変更・削除 |
物理ホスト追加 | リソース全体の拡張、可用性の向上 |
AD接続 | お客様ADと接続し、ログイン認証に利用 |
コロケーション接続 | アイネットデータセンター内のハウジングシステムと接続 |
NGEC接続 | 当社クラウド基盤上の仮想サーバと接続 |
二要素認証 | 二要素認証のSSL-VPN接続の提供 |
デスクトップ割当変更 | 仮想デスクトップに割り当てるウユーザアカウントの変更 |
クライアント端末 | 仮想デスクトップに接続できる専用端末のご提供 |
※業務都合の為、一名で複数VDI 使用
No.1 | 業種:証券業 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 10~50名 | 導入ユーザ数 | 110(※) |
用途 | Excel 等の一般業務、セキュリティの高い業務をネットワークを分離した状態で実現する要件があり、1 台の端末で複数ネットワークに分離したOS 環境を利用可能なVIDAAS を選定。 | ||
得られた効果 | ・複数端末を所有せずにどこからでも社内業務、セキュリティ業務用の使い分けをセキュアに実現した。 ・非常事態宣言下においても業務継続に影響がなかった。 ・リモートサポート、メンテナンスに場所を問わない為、サポートが楽になった。 |
No.2 | 業種:サービス業 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 50~100名 | 導入ユーザ数 | 120(※) |
用途 | 災害対策/ セキュリティ強化を目的にPC リプレースを機にVIDAAS を導入。 マトリクス認証等の複数認証を行い、端末にも完全にデータを残さない仕組みを導入することで端末からのデータ漏洩リスクを極小化。 | ||
得られた効果 | ・導入直後に非常事態宣言下になるも、VIDAAS により影響を受けることなく業務継続が可能となった。 ・社内フリーアドレス化を実現でき、オフィススペースの有効活用を実現した。 ・利用者のセキュリティに関する懸念をゼロにすることができた。 |
No.3 | 業種:メーカー | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 100~500名 | 導入ユーザ数 | 60 |
用途 | コロナ禍による在宅勤務への対応や、働き方改革に伴う営業の業務効率化が求められ導入を決定。 | ||
得られた効果 | ・場所に依存しない業務が可能となり、在宅勤務の実現や営業の業務効率化を実現することができた。 |
No.4 | 業種:小売業 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 4,000~5,000名 | 導入ユーザ数 | 700 |
用途 | 外回り営業の担当社員が出張先や外出先からもセキュアに業務継続することを目指し導入を決定。 | ||
得られた効果 | ・外出先から帰社せずに業務をiPad から利用することが可能となり、時間を有効活用することができるようになった。 ・コロナ前より利用していたため、コロナ禍となっても環境に変更を加えることなくセキュアに業務を継続することができた。 ・最新OS に対応していないシステムにおいても仮想環境で延命利用することができ、投資を抑えることができた。 |
担当部門/データセンター本部